<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>fotografía.kanirasta.com</title>
	<link>http://fotografia.kanirasta.com</link>
	<description>Consejos, trucos y psicoterapia gratuita.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 21:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Impresiones sobre OS X Lion</title>
		<description><![CDATA[Es un poco prematuro, sólo llevo un par de días usando Lion. Sin embargo, quiero poner por escrito mis pensamientos sobre algunas de las características más promocionadas del nuevo OS de Apple para Macs: Os X Lion. Resumen ejecutivo: Muchas promesas, pero una implementación un poco verde. 1. Aplicaciones Full-screen. La promesa era maximizar el [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2011/07/impresiones-sobre-os-x-lion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotograf&#237;a &#8220;Time lapse&#8221;.</title>
		<description><![CDATA[Es el tipo de fotografía que estamos acostumbrados a ver en televisión en programas de ciencias naturales, cuando muestran una flor que se abre, algo que se descompone, etc. Básicamente se trata de “apurar” el tiempo para mostrar la transformación de un objeto o evento durante un cierto lapso que hace que, o bien nuestro [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2010/03/fotografa-time-lapse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libro de fotos: Images from the Uruguayan Countryside.</title>
		<description><![CDATA[Es bastante vergonzoso volver a escribir en este blog después de pasado tanto tiempo, y hacerlo con un fin autopromocional ni más ni menos. Así que voy a hacerlo breve: El año 2009 estuve realizando un pequeño proyecto fotográfico independiente y personal en el interior de mi país, captando imágenes de la vida de la [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2010/03/libro-de-fotos-images-from-the-uruguayan-countryside/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para tu pantalla: Cámaras fotográficas.</title>
		<description><![CDATA[Les ofrezco nueve papeles tapiz para vestir sus pantallas. Son con fotos originales y en resolución 1440&#215;900 px (Si quieren otros tamaños háganmelo saber). Los libero con una licencia Creative Commons para que los puedan distribuir y remixar. Para descargarlos hacer click sobre la imagen que sigue. Pack 1 de papel tapiz de c&#225;maras by [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2009/05/para-tu-pantalla-camaras-fotograficas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un combo insuperable: Alien Skin Bokeh y Exposure.</title>
		<description><![CDATA[En una cámara compacta o bridge, no es fácil conseguir una profundidad de campo reducida. La focal usualmente muy corta hace que nuestra profundidad de campo sea muy grande lo que produce que la mayoría de la imagen esté en foco. Afortunadamente hay herramientas que nos ayudan en este trance, probablemente la más avanzada y [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2009/05/un-combo-insuperable-alien-skin-bokeh-y-exposure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geoposicionamiento rápido.</title>
		<description><![CDATA[A veces es útil saber donde se tomó una fotografía en particular.  Por ejemplo, si un proyecto nos lleva a tomar muchas fotografías en diferentes lugares a lo largo del tiempo, es una ventaja a la hora de ordenar los resultados el saber de forma sencilla a qué localidad pertenece cada imagen. Si bien hay [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2009/05/geoposicionamiento-rapido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polaroid: El toque mágico de lo inesperado.</title>
		<description><![CDATA[En estas épocas en que la televisión nos muestra estrellas pop de un día, comemos comida rápida, viajamos en tren bala, enviamos mensajes de texto, y, por supuesto, publicamos nuestros pensamientos y hasta los últimos detalles de nuestra vida personal de forma inmediata por Internet, aún nos cautiva como pocas cosas la magia de la [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2009/04/polaroid-el-toque-magico-de-lo-inesperado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profundidad de campo: Qué es y cómo utilizarla.</title>
		<description><![CDATA[Todos hemos visto fotografías que destacan por su gran separación visual entre fondo y figura. Tenemos un primer plano con nuestro sujeto completamente nítido y un fondo cuyo desenfoque realza el sujeto y otorga una sensación de tridimensionalidad. La responsable de dicho efecto se llama profundidad de campo (Depth of field o DOF en inglés). [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2009/04/profundidad-de-campo-que-es-y-como-utilizarla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Bienvenidos!</title>
		<description><![CDATA[Muchos estarán pensando en este momento: &#8220;Un blog más. ¡Lo que el mundo necesitaba!&#8221; Y la verdad es que algo de razón no les falta, pero siento que faltaba este espacio donde adquirir de forma sencilla y amena, los conceptos, trucos y recursos que harán que seamos cada vez mejores fotógrafos. Soy apenas un aficionado, [...]]]></description>
		<link>http://fotografia.kanirasta.com/2009/04/%c2%a1bienvenidos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

